Stok kodu: Yok
Kategoriler: Bakır, bakliyat gruplari, geri dönüşüm, Katı Atıklar, kuru meyveler, Kuruyemiş turleri, Kuvars, Madencilik, madeni taslar, Metal, Pirinç ve Çeltik, Plastik, Yiyecek
Açıklama
EagleVision Predator 1 – 12 Kanal / Channels 1–12
Teknik Tablo / Technical Table
| Model / Model | Kanal / Channels | Ejektör Sayısı / Ejectors | Kamera / Cameras | Görüntüleme Genişliği / Viewing Width | Hava Akışı / Aspirasyon | Hava Tüketimi / Air Consumption | Ağırlık / Weight | Boyutlar (UxGxY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predator 1 | 1 | 64 | 2 (1 ön + 1 arka) | 320 mm | 200 m³/h | 0,5 m³/dak | 240 kg | 975×1550×1400 mm |
| Predator 2 | 2 | 128 | 4 (2 ön + 2 arka) | 640 mm | 500 m³/h | 1 m³/dak | 500 kg | 1403×1829×1887 mm |
| Predator 3 | 3 | 192 | 6 (3 ön + 3 arka) | 960 mm | 1000 m³/h | 1,5 m³/dak | 980 kg | 1718×1829×1887 mm |
| Predator 4 | 4 | 256 | 8 (4 ön + 4 arka) | 1280 mm | 1500 m³/h | 2 m³/dak | 1200 kg | 2033×1829×1887 mm |
| Predator 5 | 5 | 320 | 10 (5 ön + 5 arka) | 1600 mm | 2000 m³/h | 2,5 m³/dak | 1430 kg | 2348×1829×1887 mm |
| Predator 6 | 6 | 384 | 12 (6 ön + 6 arka) | 1920 mm | 2500 m³/h | 3 m³/dak | 1640 kg | 2663×1829×1887 mm |
| Predator 7 | 7 | 448 | 14 (7 ön + 7 arka) | 2240 mm | 3000 m³/h | 3,5 m³/dak | 1840 kg | 2978×1829×1887 mm |
| Predator 8 | 8 | 512 | 16 (8 ön + 8 arka) | 2560 mm | 3500 m³/h | 4 m³/dak | 2040 kg | 3293×1829×1887 mm |
| Predator 9 | 9 | 576 | 18 (9 ön + 9 arka) | 2880 mm | 4000 m³/h | 4,5 m³/dak | 2270 kg | 3608×1829×1887 mm |
| Predator 10 | 10 | 640 | 20 (10 ön + 10 arka) | 3200 mm | 4500 m³/h | 5 m³/dak | 2500 kg | 3923×1829×1887 mm |
| Predator 11 | 11 | 704 | 22 (11 ön + 11 arka) | 3520 mm | 5000 m³/h | 5,5 m³/dak | 2700 kg | 4238×1829×1887 mm |
| Predator 12 | 12 | 768 | 24 (12 ön + 12 arka) | 3840 mm | 5500 m³/h | 6 m³/dak | 2900 kg | 4563×1829×1887 mm |
Ortak Teknik Özellikler / Common Technical Specifications
- Optik Çözünürlük / Optical Resolution: 0,05 mm – ultra hassas / extremely precise
- CCD Kamera Piksel Çözünürlüğü / CCD Camera Pixel Resolution: 5400 piksel – ultra yüksek çözünürlük / 5400 pixels – ultra high resolution
- Ejektör Tipi / Ejector Type: Manyetik levitasyon / Magnetic levitation
- Elektrik Beslemesi / Power Supply: 220 V ±5%
- Frekans / Frequency: 50 Hz ±1
- Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature: +1°C – +40°C
- Gövde / Body: Endüstriyel çelik / Industrial Steel
- Ürün Temas Yüzeyi / Product-contact surfaces: KROM 304 Paslanmaz Çelik / Chrome 304 Stainless Steel
- Koruma Sınıfı / Protection Class: IP54
- Gürültü Seviyesi / Noise Level: ≤ 70 dB
- Kontrol Paneli / Control Panel: 15” akıllı dokunmatik ekran / 15” smart touch screen
- İşlemci ve AI / Processor & AI: 4. nesil yüksek hızlı işlemci + FPGA, yapay zekâ ve derin öğrenme algoritmaları / 4th gen high-speed processor + FPGA, AI and Deep Learning algorithms
- Temizlik ve Hassasiyet / Cleaning & Precision: Noktadan noktaya toz emiş hattı, MultiSharp odaklama teknolojisi / Point-to-point dust aspiration, MultiSharp focusing technology
- Akıllı Otomasyon / Smart Automation: Fotoğraf çekme, otomatik ürün tanıtımı ve AI destekli hata analizi / Photo capture, automatic product recognition, and AI-powered defect analysis
No specifications available.
No images available.
No videos available.
İlgili ürünler
-

Hawk Vision Ranger Serisi
Seçenekler Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir -

M32 AI Color Sorting Machine
-

Hawk Vision Thunder Serisi
Seçenekler Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir -

Eagle Vision Titan Serisi
Seçenekler Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir
