Eagle Vision Phantom Serisi
Gelişmiş Optik Renk Ayırma Teknolojisi
EagleVision Phantom serisi; bakliyat, kuruyemiş, tohum, tahıl ve tüm kuru ürünlerde renk farkı, yabancı madde ve fiziksel kusur ayırma işlemleri için geliştirilmiş profesyonel optik renk ayırma makineleridir.
Sistem; yüksek çözünürlüklü RGB kameralar, çift taraflı optik tarama teknolojisi ve hızlı tepkime veren solenoid ejektörler ile donatılmıştır.
Açıklama
Advanced Optical Color Sorting Technology
🇹🇷 Genel Tanıtım :
EagleVision Phantom serisi; bakliyat, kuruyemiş, tohum, tahıl ve tüm kuru ürünlerde renk farkı, yabancı madde ve fiziksel kusur ayırma işlemleri için geliştirilmiş profesyonel optik renk ayırma makineleridir.
Sistem; yüksek çözünürlüklü RGB kameralar, çift taraflı optik tarama teknolojisi ve hızlı tepkime veren solenoid ejektörler ile donatılmıştır. Bu sayede:
Renk farkları
Yabancı maddeler
Kararmış taneler
Şekil bozuklukları
Hafif ton farklılıkları
yüksek hassasiyetle ayrılır. Gövde ve ürünle temas eden tüm yüzeyler KROM (304 Paslanmaz Çelik) olup, gıda ile temas için güvenlidir.
| Model / Model | Kanal Sayısı / Channels | Ejektör Sayısı / Ejectors | Görüntüleme Genişliği / Viewing Width (mm) | CCD Kamera / Cameras | Kamera Çözünürlüğü / Camera Resolution (px) | Hava Tüketimi / Air Consumption (m³/dak) | Aspirasyon / Air Aspirator (m³/h) | Boyutlar (UxGxY) mm | Ağırlık / Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phantom 1 | 1 | 64 | 320 | 2 | 5400 | 0,5 | 200 | 975×1550×1400 | 240 |
| Phantom 2 | 2 | 128 | 640 | 4 | 5400 | 1,0 | 200 | 1403×1829×1887 | 500 |
| Phantom 3 | 3 | 192 | 960 | 6 | 5400 | 1,5 | 500 | 1718×1829×1887 | 980 |
| Phantom 4 | 4 | 256 | 1280 | 8 | 5400 | 2,0 | 1000 | 2033×1829×1887 | 1200 |
| Phantom 5 | 5 | 320 | 1600 | 10 | 5400 | 2,5 | 1500 | 2348×1829×1887 | 1430 |
| Phantom 6 | 6 | 384 | 1920 | 12 | 5400 | 3,0 | 2000 | 2663×1829×1887 | 1640 |
| Phantom 7 | 7 | 448 | 2240 | 14 | 5400 | 3,5 | 2500 | 2978×1829×1887 | 1840 |
| Phantom 8 | 8 | 512 | 2560 | 16 | 5400 | 4,0 | 3000 | 3293×1829×1887 | 2040 |
| Phantom 9 | 9 | 576 | 2880 | 18 | 5400 | 4,5 | 3500 | 3608×1829×1887 | 2270 |
| Phantom 10 | 10 | 640 | 3200 | 20 | 5400 | 5,0 | 4000 | 3933×1829×1887 | 2270 |
| Phantom 12 | 12 | 768 | 3840 | 24 | 5400 | 6,0 | 5000 | 4563×1829×1887 | 2700 |
















